|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.8 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 26.11.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.8 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 131 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 26.11.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.7 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 8.9 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.3 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 163 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.8 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 28.11.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.2 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|