|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 30.08.2018 |
Leistung: | 138 kW / 188 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.9 / 2.7 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 89 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 30.000 km |
EZ: | 25.05.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 4.9 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 23.04.2018 |
Leistung: | 8 kW / 11 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 30.08.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 22.000 km |
EZ: | 31.07.2018 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 16.000 km |
EZ: | 15.02.2019 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.2 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.000 km |
EZ: | 26.04.2019 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.0 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 23.07.2019 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 199 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.000 km |
EZ: | 24.06.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 11.01.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.000 km |
EZ: | 18.01.2019 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10.000 km |
EZ: | 30.11.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.2 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 131 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 14.000 km |
EZ: | 25.10.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 15.000 km |
EZ: | 28.09.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.8 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 14.000 km |
EZ: | 28.09.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.8 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 30.10.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 25.000 km |
EZ: | 30.08.2018 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 35.000 km |
EZ: | 30.04.2018 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | grün metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.4 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 30.000 km |
EZ: | 30.08.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.7 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 40.000 km |
EZ: | 28.02.2018 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 29.03.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 8.9 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 11.01.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 29.08.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 6.000 km |
EZ: | 26.06.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 22.000 km |
EZ: | 04.01.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.0 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 153 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 12.11.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 4.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 30.11.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10.000 km |
EZ: | 30.11.2018 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.6 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 136 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10.000 km |
EZ: | 01.02.2019 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.1 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 29.05.2019 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 7.1 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 146 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 18.000 km |
EZ: | 28.03.2019 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 9.0 / 12.1 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 205 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 27.09.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 16.000 km |
EZ: | 12.02.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.3 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 14.000 km |
EZ: | 28.09.2018 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 22.000 km |
EZ: | 08.02.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.3 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 15.000 km |
EZ: | 25.01.2019 |
Leistung: | 175 kW / 238 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / 8.4 / 5.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 175 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 26.000 km |
EZ: | 13.08.2018 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.000 km |
EZ: | 27.09.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 29.08.2019 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.1 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 28.02.2019 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 7.4 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 167 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 31.05.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 13.06.2019 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.2 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 165 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 19.09.2019 |
Leistung: | 138 kW / 188 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 4.9 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 22.000 km |
EZ: | 26.04.2019 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 6.5 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 100 km |
EZ: | 06.03.2019 |
Leistung: | 2 kW / 3 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 4.000 km |
EZ: | 10.05.2019 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Pick-up |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 9.5 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 248 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 19.09.2019 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.7 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 27.09.2019 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 26.06.2019 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 7.7 / 6.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 182 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 100 km |
EZ: | 22.10.2019 |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.9 / 10.9 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|